(一)国家级科研奖励  | ||||
序号  | 奖项名称  | 获奖等级  | 获奖项目名称  | 获奖年度  | 
1  | 国家科学技术进步奖  | 特等  | 海上大型绞吸疏浚装备的自主研发与产业化  | 2019  | 
(二)教育部奖、军队国防奖、中国专利奖  | ||||
序号  | 奖项名称  | 获奖 等级  | 获奖项目名称  | 获奖年度  | 
1  | 教育部科学技术进步奖  | 一等  | 船舶与海洋工程结构全寿命安全性评估技术及应用  | 2017  | 
2  | 国防科学技术进步奖  | 二等  | 船舶结构焊接工艺力学和安全性评估技术研究  | 2018  | 
3  | 教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)  | 二等  | 高效能复合式物理处理船舶压载水处理装置研发与产业化  | 2020  | 
(三)其他代表性科研奖励  | ||||
序号  | 奖项名称  | 获奖 等级  | 获奖项目名称  | 获奖年度  | 
1  | 江苏省科学技术奖  | 一等  | 岩基海床大型风机单桩基础设计施工关键技术及成套装备  | 2020  | 
2  | 江苏省科学技术奖  | 二等  | 第三代多功能超深水集约型海洋风电安装船的关键设计及制造技术  | 2017  | 
3  | 江苏省科学技术奖  | 三等  | 大功率可调桨推进系统的关键技术研发  | 2018  | 
4  | 中国造船工程学会科学技术奖  | 一等  | 深远海浮式海洋平台系统的非线性水动力理论及其关键技术  | 2018  | 
5  | 中国机械工业科学技术奖  | 一等奖  | 海上8MW级大型风机高效高稳自航自升式安装平台与关键技术  | 2019  | 

